(女) | 電子/儀器/儀表 | 電子/儀器/儀表 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-6000元/月 | 湖北武漢市武昌區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 能源/環保/環境 | 能源/環保/環境 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-10000元/月 | 湖北武漢市武昌區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 能源/環保/環境 | 能源/環保/環境 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-12000元/月 | 湖北武漢市武昌區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-12000元/月 | 湖北武漢市硚口區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4500-8000元/月 | 湖北武漢市蔡甸區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-5000元/月 | 湖北武漢市硚口區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-12000元/月 | 湖北武漢市硚口區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 醫療設備/器械 | 醫療設備/器械 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4500-6000元/月 | 湖北武漢市蔡甸區 | 2021-03-29 18:04 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-4500元/月 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 食品/飲料/化妝品 | 食品/飲料/化妝品 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 面議 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 食品/飲料/化妝品 | 食品/飲料/化妝品 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 3000-4500元/月 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 食品/飲料/化妝品 | 食品/飲料/化妝品 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-25000元/月 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 食品/飲料/化妝品 | 食品/飲料/化妝品 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4500-6000元/月 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 食品/飲料/化妝品 | 食品/飲料/化妝品 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4500-6000元/月 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-6000元/月 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4500-6000元/月 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-10000元/月 | 湖北武漢市經開區 | 2021-03-26 17:58 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-15000元/月 | 湖北武漢市漢陽區 | 2021-03-26 17:58 |
2008- ? 覓多多 版權:湖北創優企科技服務有限公司所有 專利轉讓①群:128800896 商標轉讓①群:339449938
鄂公網安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業執照
覓多多-專利轉讓,專利查詢,政策查詢,商標轉讓,商標查詢,商標取名,商標分類,公司取名,證書查詢,專利技術轉讓|知識產權運營 地址:湖北省武漢市洪山區光谷魯磨路聯豐時代廣場902室