(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 11000-17000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 9000-14000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 14000-28000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 9000-14000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 12000-18000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-12000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-03-24 15:56 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4500-6000元/月 | 湖北潛江市 | 2021-03-24 13:42 | |
(女) | 電氣/電力/水利 | 電氣/電力/水利 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北潛江市 | 2021-03-24 13:42 | |
(女) | 電氣/電力/水利 | 電氣/電力/水利 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-4500元/月 | 湖北潛江市 | 2021-03-24 13:42 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-10000元/月 | 湖北潛江市 | 2021-03-24 09:18 | |
(女) | 制藥/生物/化學 | 制藥/生物/化學 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北潛江市 | 2021-03-24 09:18 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-5000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-5000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-7000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 | |
(女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-5000元/月 | 湖北宜昌市猇亭區(qū) | 2021-03-23 17:30 |
2008- ? 覓多多 版權:湖北創(chuàng)優(yōu)企科技服務有限公司所有 專利轉(zhuǎn)讓①群:128800896 商標轉(zhuǎn)讓①群:339449938
鄂公網(wǎng)安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業(yè)執(zhí)照
覓多多-專利轉(zhuǎn)讓,專利查詢,政策查詢,商標轉(zhuǎn)讓,商標查詢,商標取名,商標分類,公司取名,證書查詢,專利技術轉(zhuǎn)讓|知識產(chǎn)權運營 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷魯磨路聯(lián)豐時代廣場902室